

航线 | 单程 | 往返 | 提前购票天数 |
成都 = 洛杉矶 | ¥ 880 | ¥ 990 | 150天 |
杭州 = 洛杉矶 | ¥ 880 | ¥ 990 | |
济南 = 洛杉矶 | ¥ 880 | ¥ 990 | |
成都 = 温哥华 | ¥ 880 | ¥ 990 | |
沈阳 = 温哥华 | ¥ 880 | ¥ 990 | |
郑州 = 温哥华 | ¥ 880 | ¥ 990 | |
成都 = 迪拜 | ¥ 880 | ¥ 990 | |
银川 = 迪拜 | ¥ 880 | ¥ 990 | |
成都 = 墨尔本 | ¥ 880 | ¥ 990 | |
重庆 = 悉尼 | ¥ 880 | ¥ 990 | |
成都 = 奥克兰 | ¥ 880 | ¥ 990 | |
成都 = 莫斯科 | ¥ 880 | ¥ 990 | |
成都 = 布拉格 | ¥ 880 | ¥ 990 | |
![]() |
¥ 880 | ¥ 990 | |
![]() |
¥ 880 | ¥ 990 |


航线 | 单程 | 往返 | 提前购票天数 |
成都 = 加德满都 | ¥ 550 | ¥ 820 | 100天 |
拉萨 = 加德满都 | ¥ 430 | ¥ 550 | |
杭州 = 胡志明 | ¥ 600 | ¥ 990 | |
南宁 = 胡志明 | ¥ 500 | ¥ 860 | |
成都 = 香港 | ¥ 330 | ¥ 520 | |
成都 = 松山 | ¥ 420 | ¥ 770 | |
重庆 = 松山 | ¥ 390 | ¥ 700 | |
昆明 = 台北 | ¥ 400 | ¥ 700 | |
成都 = 普吉 | ¥ 520 | ¥ 860 | |
重庆 = 普吉 | ¥ 550 | ¥ 950 | |
成都 = 曼谷 | ¥ 520 | ¥ 860 | |
成都 = 首尔 | ¥ 630 | ¥ 990 | |
成都 = 东京 | ¥ 800 | ¥ 990 | |
成都 = 大阪 | ¥ 600 | ¥ 990 | |
成都 = 新加坡 | ¥ 450 | ¥ 650 | |
重庆 = 宿务 | ¥ 530 | ¥ 850 | |
昆明 = 万象 | ¥ 340 | ¥ 520 | |
广州 = 甲米 | ¥ 670 | ¥ 990 | |
![]() |
¥ 500 | ¥ 760 | |
![]() |
¥ 310 | ¥ 550 | |
![]() |
¥ 550 | ¥ 890 |
活动规则:
1.更多航线价格请通过手机客户端和官网查询;
2.以上价格均为票面价,不含税费;
3.销售渠道:官网、手机客户端;
4.销售日期:即日起至-2018年12月31日;
5.航班日期:即日起至-2018年12月31日;
6.惊喜价数量有限,请以实际查询为准;
7.最终解释权归川航所有。